Avepower LiFePO₄ Batteri
Viktige egenskaper
Egenskap | Detalj |
Produktnavn | Avepower LiFePO₄ Batteri |
Type | Split |
Nominell spenning | 51,2 V |
Nominell kapasitet | 314 Ah |
Utgangseffekt | 16 kW |
Batteritype | LiFePO₄ |
Systemtype | Rackmontert |
Modelnummer | 51.2V280AH |
Merke | Avepower |
Opprinnelsessted | Kina |
Ytelser og kapasitet
Egenskap | Detalj |
Maks lade strømm | 100 A |
Maks utladingsstrøm | 200 A |
Sykluslevetid | Opptil 6000 sykluser |
Dimensjoner og vekt
Egenskap | Detalj |
Dimensjoner (L x B x H) | 666 x 483 x 267 mm |
Vekt | 130 kg |
Kommunikasjon og beskyttelse
Egenskap | Detalj |
Kommunikasjonsporter | CAN, RS232, RS485 |
Beskyttelsesklasse | IP54 |
Nettverkstilkobling
- OffGrid (utkoblet nett)
- Hybrid (kan brukes i hybrid energisystemer)